Minima a maxima tento měsíc
| Nejvyšší venkovní teplota | 25.2°C | 03/05/26 15:58:34 |
| Nejnižší venkovní teplota | 0.7°C | 15/05/26 05:05:04 |
| Nejvyšší teplotní index | 24.8°C | 03/05/26 16:26:43 |
| Nejnižší pocitová teplota | -3.3°C | 12/05/26 11:04:42 |
| Nejvyšší rosný bod | 15.5°C | 05/05/26 17:30:54 |
| Nejnižší rosný bod | -0.3°C | 01/05/26 04:03:21 |
| Nejvyšší relativní vlhkost | 99% | 05/05/26 19:56:44 |
| Nejnižší relativní vlhkost | 5% | 12/05/26 00:31:02 |
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1033.6 mbar | 01/05/26 06:39:14 |
| Nejnižší tlak vzduchu | 999.3 mbar | 14/05/26 18:36:29 |
| Celkové srážky | 4.35 cm | |
| Nejvyšší intenzita srážek | 3.24 cm/h | 05/05/26 20:25:55 |
| Největší náraz větru | 288 km/h 855° | 12/05/26 00:31:02 |
| Průměrná rychlost větru | 4 km/h | |
| Efektivní (RMS) rychlost větru | 6 km/h | |
| Průměrný vektor rychlosti větru | 2 km/h | |
| Průměrný vektor směru větru | 253° | |
| Nejvyšší vnitřní teplota | 25.7°C | 03/05/26 09:11:13 |
| Nejnižší vnitřní teplota | 22.1°C | 10/05/26 03:20:00 |
Minima a maxima tento rok
| Nejvyšší venkovní teplota | 25.2°C | 03/05/26 15:58:34 |
| Nejnižší venkovní teplota | -12.2°C | 06/01/26 01:59:31 |
| Nejvyšší teplotní index | 24.8°C | 03/05/26 16:26:43 |
| Nejnižší pocitová teplota | -15.0°C | 11/01/26 05:34:05 |
| Nejvyšší rosný bod | 15.5°C | 05/05/26 17:30:54 |
| Nejnižší rosný bod | -12.3°C | 06/01/26 01:59:31 |
| Nejvyšší relativní vlhkost | 99% | 01/01/26 00:00:37 |
| Nejnižší relativní vlhkost | 5% | 12/05/26 00:31:02 |
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1034.4 mbar | 30/04/26 07:12:08 |
| Nejnižší tlak vzduchu | 982.5 mbar | 12/02/26 12:25:44 |
| Celkové srážky | 16.65 cm | |
| Nejvyšší intenzita srážek | 3.24 cm/h | 05/05/26 20:25:55 |
| Největší náraz větru | 288 km/h 855° | 12/05/26 00:31:02 |
| Průměrná rychlost větru | 4 km/h | |
| Efektivní (RMS) rychlost větru | 6 km/h | |
| Průměrný vektor rychlosti větru | 2 km/h | |
| Průměrný vektor směru větru | 264° | |
| Nejvyšší vnitřní teplota | 28.8°C | 11/01/26 12:00:20 |
| Nejnižší vnitřní teplota | 21.3°C | 04/04/26 03:38:27 |
Grafy naměřených hodnot za uplynulý měsíc